2. Bundesliga Tabelle von heute und alle Fussball-Ergebnisse – Hier finden Sie die aktuellen Bundesliga Live-Tabelle sowie die kompletten Spiele und Ergebnisse des aktuellen Spieltags in der 2. Bundesliga-Saison 2023/2024.
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 2023-2024 nach dem 2. Spieltag sieht wie folgt aus:
Pl. | Team | Sp. | s | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansa Rostock | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
2 | Holstein Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
3 | Hamburger SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 |
4 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 |
5 | 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
6 | FC St. Pauli | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
7 | SV Wehen Wiesbaden (N) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
9 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 |
10 | FC Schalke 04 (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 |
11 | Hannover 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
12 | SV Elversberg (N) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
13 | VfL Osnabrück (N) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
14 | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
15 | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 |
16 | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
17 | Hertha BSC (A) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
18 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Jetzt Live: Ergebnisse des aktuellen Spieltags
Die Tabelle zeigt die Platzierungen, Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen, Tore, Tordifferenz und Punkte der jeweiligen Mannschaften nach dem 2. Spieltag der Saison 2023-2024 der 2. Bundesliga.