Formel 1: Fahrerwertung, WM Stand und Teams in der Tabelle – Die Formel 1 ist eine Rennserie für Formelwagen und besteht aus einer Fahrerwertung und einer Teamwertung.
Hier sind die grundlegenden Informationen zu den Wertungen:
Formel 1: Die Fahrerwertung
Die Fahrerwertung basiert auf den Punkten, die die Fahrer bei jedem Rennen sammeln. Die Punkteverteilung erfolgt in der Regel wie folgt:
Platz: 25 Punkte
Platz: 18 Punkte
Platz: 15 Punkte
Platz: 12 Punkte
Platz: 10 Punkte
Platz: 8 Punkte
Platz: 6 Punkte
Platz: 4 Punkte
Platz: 2 Punkte
Platz: 1 Punkt
Für die weiteren Plätze ab dem 11. Platz gibt es keine Punkte. Die Fahrerwertung berücksichtigt die Punkte, die ein Fahrer während der gesamten Saison gesammelt hat. Am Ende der Saison wird der Fahrer mit den meisten Punkten als Weltmeister gekrönt.
F1-Fahrerwertung der aktuellen Renn-Saison 2023
PL | NAME | TEAM | SIEGE | PUNKTE |
---|---|---|---|---|
1 | Verstappen Max | Oracle Red Bull Racing | 5 | 170 |
2 | Perez Sergio | Oracle Red Bull Racing | 2 | 117 |
3 | Alonso Fernando | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 0 | 99 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 0 | 87 |
5 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 0 | 65 |
6 | Carlos Sainz jr. | Scuderia Ferrari | 0 | 58 |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 0 | 42 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 0 | 35 |
9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 25 |
10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 15 |
11 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 0 | 12 |
12 | Nico Hülkenberg | Moneygram Haas F1 Team | 0 | 6 |
13 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 0 | 5 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 0 | 4 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Stake | 0 | 4 |
16 | Yuki Tsunoda | Scuderia Alpha Tauri | 0 | 2 |
17 | Kevin Magnussen | Moneygram Haas F1 Team | 0 | 2 |
18 | Alexander Albon | Williams Racing | 0 | 1 |
19 | Nyck de Vries | Scuderia Alpha Tauri | 0 | 0 |
20 | Logan Sargeant | Williams Racing | 0 | 0 |
Formel 1: Die Teamwertung
Die Teamwertung berücksichtigt die Punkte, die die Fahrer eines Teams während der Saison gesammelt haben. Dabei werden die Punkte beider Fahrer eines Teams zusammengezählt, um die Teamwertung zu ermitteln. Ähnlich wie bei der Fahrerwertung wird das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison als Weltmeister in der Teamwertung ausgezeichnet.
Es ist wichtig zu beachten, dass die genaue Punkteverteilung und Regelungen für die Fahrer- und Teamwertungen von Jahr zu Jahr variieren können.